TEL | 0436-40-1133 |
住所 | 八幡北町3-1-13 |
素泊まり | 5,000円(税別) |
食事付き | 6,300円(税別) |
収容人数 | 50室、90名 |
TEL | 0436-22-4000 |
住所 | 白金町4-33-1 |
素泊まり | 5,300円~ |
食事付き |
朝800円~ 夜800円~1,000円
(朝6時~8時半モーニングコーヒーサービス有)
|
収容人数 | 25名 |
TEL | 0436-41-2617 |
住所 |
八幡1046
八幡宿駅から徒歩5-6分
|
素泊まり | ― |
食事付き | 5,200円~(2食付) |
収容人数 | 11室 |
TEL | 0436-41-1632 |
住所 | 五所1500 |
素泊まり | 5200円~ |
食事付き | - |
収容人数 | 14室 |
TEL | 0436-41-3679 |
住所 | 五所1724-1 |
素泊まり | 4000円~ |
食事付き |
5,500円~(2食付)
|
収容人数 | 全10部屋(和室) |
TEL | 0436-61-2245 |
住所 | 姉崎584 姉ヶ崎駅から徒歩約5分 |
素泊まり |
5,500円(税別)~
|
食事付き | 朝500円 |
収容人数 | 84名 |
TEL | 0436-61-8888 |
住所 | 姉崎846-1 |
素泊まり | ― |
食事付き | 6,100円~(朝食サービス) |
収容人数 | 総客室数 131室 |
TEL | 0436-62-3200 |
住所 |
姉崎667
姉ヶ崎駅西口から徒歩約3分
|
素泊まり | 6,200円~ |
食事付き |
6,200円~+700円で朝食付き
|
収容人数 | 62名 |
TEL | 0436-62-2255 |
住所 | 姉崎700-1 |
素泊まり | ― |
食事付き | 5,600円~(朝食付き) |
収容人数 | 117名 |
TEL | 0436-62-4837 |
住所 | 姉崎257-1 |
素泊まり | 5,500円~ |
食事付き | 朝525円 夜1,050円 |
収容人数 | 30名 |
TEL | 0436-61-1171 |
住所 |
姉崎596
姉ヶ崎駅から徒歩約3分
|
素泊まり | ― |
食事付き |
5,500円~(税別)
|
収容人数 | 20名 |
TEL | 0436-61-1484 |
住所 | 椎津142 |
素泊まり | ― |
食事付き | 5,500円~(2食付) |
収容人数 | 17名 |
TEL | 0436-61-0598 |
住所 | 姉崎854-1 |
素泊まり | 3,8000円~ |
食事付き | 4,800円~(2食付) |
収容人数 | ー |
TEL | 0436-61-1096 |
住所 | 畑木107-2 |
素泊まり | ― |
食事付き | 5,000円~(2食付) |
収容人数 | 20名 |
TEL |
0436-60-9000
|
住所 | 姉崎994-9 |
素泊まり | ― |
食事付き | 6,180円~(朝食付き) |
収容人数 | ー |
TEL | 0436-21-4007 |
住所 | 岩崎2-2-20 |
素泊まり | ― |
食事付き | 4,500円~(2食付) |
収容人数 | 24名 |
TEL | 0436-23-1211 |
住所 | 五井5584-1 |
素泊まり | 5,500円~ |
食事付き | 6,800円~(朝食付き) |
収容人数 | 183名 |
TEL | 0436-23-7760 |
住所 |
五井中央西2-23-2
五井駅東口から徒歩約6分
|
素泊まり | 5,700円~(部屋料金) |
食事付き | パンとコーヒーサービス |
収容人数 | 38名、29室 |
TEL | 0436-21-1101 |
住所 | 五井中央西2-3-2 五井駅西口から徒歩約1分 |
素泊まり | 5,600円~(税別) |
食事付き | 朝食380円+税~ |
収容人数 | 71名、63室 |
TEL | 0436-22-0769 |
住所 | 五井6318-5 |
素泊まり | 3,990円~ |
食事付き | 5,190円~(2食付き) |
収容人数 | 40名、51室 |
TEL | 0436-23-1200 |
住所 | 五井中央西2-24-1 |
素泊まり |
6,200円~
|
食事付き | ― |
収容人数 | 99名 |
TEL | 0436-21-5119 |
住所 | 五井中央西2-22-8 |
素泊まり | 7,560円~ |
食事付き | ー |
収容人数 | 152名 |
TEL | 0436-21-3345 |
住所 | 岩崎2-6-1 |
素泊まり | ― |
食事付き | 5,500円~ 二食付き(税別) |
収容人数 | 87名、87室 |
TEL |
0436-21-3691 |
住所 |
五井2596
五井駅から徒歩約10分
|
素泊まり | ― |
食事付き | 5,000円~(2食付) |
収容人数 | 30名、20室 |
TEL | 0436-21-0846 |
住所 | 五井2496-3 |
素泊まり | 3,500円~ |
食事付き | 4,500円~(2食付) |
収容人数 | 32名、19室 |
TEL | 0436-21-1632 |
住所 | 五井1021 |
素泊まり | 3,300円~ |
食事付き | 4,600円~(2食付) |
収容人数 | 50名、22室 |
TEL | 0436-22-1717 |
住所 | 五井西6-11-4 |
素泊まり | ― |
食事付き | 5,000円~(朝夕2食付) |
収容人数 | 13室、30名 |
HP | http://www.uzushio.net/kamojo/ |
TEL | 0436-98-0025 |
住所 | 高滝9-2 |
素泊まり | 5,400円~ |
食事付き |
7,020円~(2食付)
|
収容人数 | ― |
TEL | 0436-96-0345 |
住所 | 戸面397-3 |
アクセス | 圏央道木更津東ICから26km |
時間 | チェックイン15時/アウト10時 |
備考 |
駐車場15台
ゴルフパック有
|
素泊まり | ― |
食事付き |
本館 12,000円~(2食付)
川沿い 12,000円~(2食付)
|
収容人数 | 9室、40名 |
TEL | 0436-96-0500 |
住所 | 戸面327 |
素泊まり | 4,800円~(朝食付) |
食事付き | 7,000円~(2食付) |
収容人数 | 15室、70名 |